| Pole 9 dołkowe | PAR 27,(28); długość: 575 m (725 m) |
| Ogólna powierzchnia kompleksu | 5 ha (2004 - 11 ha) |
| Projektant pola | ANHENJAN s.c. |
| Manager pola | Henryk Janicki tel. 691 999 060 |
| Kapitan klubu | Piotr Zbyszewski |
| Rok założenia klubu | 2002 |
| Rok otwarcia pola | 2002 |
| Pro | Łukasz Budzyński (kontakt) |
| Rekord pola | 56 brutto (2 x 9 dołków) Piotr Zbyszewski |
| Liczba członków | 15 |
| Przeciętny czas trwania sezonu | od-do marzec-grudzień |
EventList powered by schlu.net